Prénoms par année · France
Les prénoms de 1934
En 1934, 609 455 naissances sont recensées en France. Marie était le prénom de fille le plus donné, Jean celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie1 sur 12 | 24 760 | n° 101 |
| 2 | Jacqueline1 sur 26 | 11 765 | n° 3 031 |
| 3 | Monique1 sur 26 | 11 570 | n° 5 259 |
| 4 | Jeannine1 sur 32 | 9 645 | plus donné |
| 5 | Denise1 sur 44 | 7 000 | n° 1 494 |
| 6 | Yvette1 sur 44 | 6 950 | plus donné |
| 7 | Jeanne1 sur 47 | 6 505 | n° 23 |
| 8 | Paulette1 sur 50 | 6 145 | n° 4 246 |
| 9 | Colette1 sur 51 | 6 000 | n° 321 |
| 10 | Simone1 sur 55 | 5 555 | n° 539 |
| 11 | Ginette1 sur 55 | 5 530 | plus donné |
| 12 | Christiane1 sur 56 | 5 480 | n° 3 966 |
| 13 | Andrée1 sur 60 | 5 090 | n° 4 788 |
| 14 | Madeleine1 sur 61 | 5 050 | n° 107 |
| 15 | Thérèse1 sur 62 | 4 945 | n° 1 539 |
| 16 | Odette1 sur 65 | 4 735 | n° 3 663 |
| 17 | Suzanne1 sur 65 | 4 730 | n° 62 |
| 18 | Josette1 sur 65 | 4 690 | plus donné |
| 19 | Renée1 sur 66 | 4 660 | n° 3 820 |
| 20 | Micheline1 sur 67 | 4 545 | plus donné |
| 21 | Nicole1 sur 80 | 3 810 | n° 824 |
| 22 | Marcelle1 sur 82 | 3 710 | n° 1 782 |
| 23 | Yvonne1 sur 84 | 3 660 | n° 3 866 |
| 24 | Anne1 sur 84 | 3 620 | n° 704 |
| 25 | Françoise1 sur 86 | 3 555 | n° 3 646 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean1 sur 9 | 33 505 | n° 103 |
| 2 | Michel1 sur 19 | 15 675 | n° 700 |
| 3 | André1 sur 20 | 15 450 | n° 438 |
| 4 | Pierre1 sur 21 | 14 665 | n° 206 |
| 5 | Claude1 sur 24 | 12 910 | n° 1 672 |
| 6 | Jacques1 sur 27 | 11 170 | n° 322 |
| 7 | René1 sur 28 | 10 735 | n° 2 755 |
| 8 | Roger1 sur 31 | 9 925 | n° 4 766 |
| 9 | Robert1 sur 34 | 8 880 | n° 1 388 |
| 10 | Marcel1 sur 36 | 8 430 | n° 100 |
| 11 | Bernard1 sur 36 | 8 360 | n° 3 894 |
| 12 | Georges1 sur 43 | 7 095 | n° 184 |
| 13 | Guy1 sur 45 | 6 780 | n° 6 493 |
| 14 | Henri1 sur 45 | 6 700 | n° 151 |
| 15 | Maurice1 sur 45 | 6 685 | n° 1 530 |
| 16 | Louis1 sur 50 | 6 040 | n° 5 |
| 17 | Joseph1 sur 52 | 5 880 | n° 77 |
| 18 | Raymond1 sur 53 | 5 730 | n° 1 946 |
| 19 | Paul1 sur 54 | 5 595 | n° 23 |
| 20 | Gérard1 sur 55 | 5 530 | n° 3 751 |
| 21 | Gilbert1 sur 78 | 3 910 | plus donné |
| 22 | François1 sur 80 | 3 775 | n° 534 |
| 23 | Lucien1 sur 81 | 3 745 | n° 80 |
| 24 | Yves1 sur 82 | 3 715 | n° 2 236 |
| 25 | Daniel1 sur 88 | 3 445 | n° 156 |
Né en 1934 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.