Prénoms par département · Hauts-de-France
Somme (80)
De 2023 à 2025, Ambre est le prénom le plus donné aux filles dans la Somme, et Raphaël aux garçons, d’après le fichier des prénoms de l’Insee.
Filles
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Ambre | 135 |
| 2 | Jade | 120 |
| 3 | Louise | 105 |
| 4 | Romy | 100 |
| 5 | Rose | 85 |
| 6 | Victoire | 85 |
| 7 | Jeanne | 75 |
| 8 | Iris | 75 |
| 9 | Agathe | 70 |
| 10 | Adèle | 70 |
| 11 | Anna | 70 |
| 12 | Lou | 70 |
| 13 | Mia | 70 |
| 14 | Eva | 70 |
| 15 | Alma | 60 |
| 16 | Emma | 60 |
| 17 | Esmée | 55 |
| 18 | Alba | 55 |
| 19 | Charlie | 55 |
| 20 | Capucine | 55 |
Garçons
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Raphaël | 150 |
| 2 | Gabriel | 130 |
| 3 | Arthur | 115 |
| 4 | Jules | 110 |
| 5 | Marceau | 105 |
| 6 | Maël | 105 |
| 7 | Léo | 100 |
| 8 | Sacha | 100 |
| 9 | Louis | 100 |
| 10 | Gabin | 90 |
| 11 | Paul | 85 |
| 12 | Liam | 75 |
| 13 | Noah | 75 |
| 14 | Martin | 75 |
| 15 | Eden | 70 |
| 16 | Noé | 65 |
| 17 | Isaac | 65 |
| 18 | Adam | 65 |
| 19 | Léon | 60 |
| 20 | Naël | 60 |
Les prénoms qui distinguent le département
Donnés bien plus souvent dans la Somme qu’ailleurs en France, en proportion des naissances.
Hier, dans la Somme
Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2025), données départementales selon le lieu de naissance. Effectifs cumulés sur trois ans ; l’Insee masque ou arrondit les petits effectifs.
Et votre style à vous ?
Donnez les prénoms que vous aimez, le quiz trouve ceux qui vous ressemblent.