Prénoms par département · Provence-Alpes-Côte d’Azur
Var (83)
De 2023 à 2025, Giulia est le prénom le plus donné aux filles dans le Var, et Gabriel aux garçons, d’après le fichier des prénoms de l’Insee.
Filles
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Giulia | 135 |
| 2 | Alba | 135 |
| 3 | Anna | 120 |
| 4 | Louise | 115 |
| 5 | Romy | 105 |
| 6 | Mia | 95 |
| 7 | Ambre | 90 |
| 8 | Alma | 90 |
| 9 | Rose | 90 |
| 10 | Emma | 90 |
| 11 | Elena | 90 |
| 12 | Charlie | 85 |
| 13 | Lou | 80 |
| 14 | Inaya | 80 |
| 15 | Lina | 80 |
| 16 | Jade | 80 |
| 17 | Nour | 75 |
| 18 | Ava | 70 |
| 19 | Julia | 70 |
| 20 | Olivia | 65 |
Garçons
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 205 |
| 2 | Léo | 145 |
| 3 | Andréa | 145 |
| 4 | Raphaël | 135 |
| 5 | Noah | 120 |
| 6 | Jules | 115 |
| 7 | Louis | 110 |
| 8 | Elio | 110 |
| 9 | Eden | 110 |
| 10 | Maël | 100 |
| 11 | Arthur | 95 |
| 12 | Aaron | 95 |
| 13 | Gabin | 95 |
| 14 | Isaac | 90 |
| 15 | Adam | 90 |
| 16 | Sacha | 85 |
| 17 | Imran | 85 |
| 18 | Noé | 80 |
| 19 | Léon | 75 |
| 20 | Marius | 75 |
Les prénoms qui distinguent le département
Donnés bien plus souvent dans le Var qu’ailleurs en France, en proportion des naissances.
Hier, dans le Var
Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2025), données départementales selon le lieu de naissance. Effectifs cumulés sur trois ans ; l’Insee masque ou arrondit les petits effectifs.
Et votre style à vous ?
Donnez les prénoms que vous aimez, le quiz trouve ceux qui vous ressemblent.