Prénoms par année · France
Les prénoms de 1963
En 1963, 894 940 naissances sont recensées en France. Sylvie était le prénom de fille le plus donné, Philippe celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie1 sur 17 | 25 665 | n° 3 187 |
| 2 | Catherine1 sur 22 | 19 900 | n° 1 211 |
| 3 | Isabelle1 sur 25 | 17 555 | n° 652 |
| 4 | Véronique1 sur 27 | 16 205 | n° 5 503 |
| 5 | Christine1 sur 27 | 16 115 | n° 2 194 |
| 6 | Corinne1 sur 35 | 12 535 | plus donné |
| 7 | Nathalie1 sur 35 | 12 530 | n° 2 507 |
| 8 | Marie1 sur 37 | 11 885 | n° 101 |
| 9 | Patricia1 sur 38 | 11 455 | n° 1 859 |
| 10 | Martine1 sur 48 | 9 075 | n° 5 513 |
| 11 | Françoise1 sur 50 | 8 680 | n° 3 646 |
| 12 | Valérie1 sur 52 | 8 385 | n° 5 492 |
| 13 | Laurence1 sur 55 | 8 015 | n° 5 352 |
| 14 | Pascale1 sur 58 | 7 550 | plus donné |
| 15 | Brigitte1 sur 63 | 6 980 | plus donné |
| 16 | Nadine1 sur 64 | 6 850 | n° 698 |
| 17 | Chantal1 sur 70 | 6 270 | n° 5 697 |
| 18 | Béatrice1 sur 71 | 6 210 | n° 1 560 |
| 19 | Dominique1 sur 71 | 6 205 | plus donné |
| 20 | Florence1 sur 72 | 6 085 | n° 1 895 |
| 21 | Anne1 sur 83 | 5 275 | n° 704 |
| 22 | Fabienne1 sur 86 | 5 105 | plus donné |
| 23 | Sophie1 sur 104 | 4 200 | n° 208 |
| 24 | Annie1 sur 106 | 4 150 | n° 1 424 |
| 25 | Elisabeth1 sur 112 | 3 905 | n° 355 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe1 sur 17 | 26 215 | n° 714 |
| 2 | Pascal1 sur 22 | 20 640 | n° 3 806 |
| 3 | Eric1 sur 23 | 20 040 | n° 1 015 |
| 4 | Thierry1 sur 24 | 19 020 | n° 2 635 |
| 5 | Patrick1 sur 27 | 17 215 | n° 1 559 |
| 6 | Jean1 sur 33 | 13 645 | n° 103 |
| 7 | Alain1 sur 35 | 13 225 | n° 1 565 |
| 8 | Bruno1 sur 36 | 12 740 | n° 1 105 |
| 9 | Didier1 sur 40 | 11 505 | plus donné |
| 10 | Michel1 sur 40 | 11 435 | n° 700 |
| 11 | Dominique1 sur 46 | 9 865 | n° 1 788 |
| 12 | Christian1 sur 47 | 9 785 | n° 814 |
| 13 | Laurent1 sur 54 | 8 475 | n° 1 916 |
| 14 | Frédéric1 sur 56 | 8 150 | n° 1 930 |
| 15 | Christophe1 sur 60 | 7 620 | n° 1 351 |
| 16 | Gilles1 sur 65 | 7 035 | n° 6 105 |
| 17 | Daniel1 sur 68 | 6 760 | n° 156 |
| 18 | Olivier1 sur 69 | 6 645 | n° 854 |
| 19 | Marc1 sur 70 | 6 570 | n° 380 |
| 20 | Pierre1 sur 74 | 6 185 | n° 206 |
| 21 | Denis1 sur 74 | 6 150 | n° 1 126 |
| 22 | François1 sur 78 | 5 825 | n° 534 |
| 23 | Bernard1 sur 80 | 5 740 | n° 3 894 |
| 24 | Jean-Luc1 sur 80 | 5 715 | n° 3 296 |
| 25 | Serge1 sur 86 | 5 300 | n° 3 094 |
Né en 1963 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.