Prénoms par année · France
Les prénoms de 1964
En 1964, 904 010 naissances sont recensées en France. Sylvie était le prénom de fille le plus donné, Philippe celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie1 sur 16 | 27 550 | n° 3 187 |
| 2 | Nathalie1 sur 20 | 22 180 | n° 2 507 |
| 3 | Isabelle1 sur 21 | 21 520 | n° 652 |
| 4 | Catherine1 sur 24 | 18 590 | n° 1 211 |
| 5 | Christine1 sur 28 | 16 040 | n° 2 194 |
| 6 | Véronique1 sur 29 | 14 980 | n° 5 503 |
| 7 | Valérie1 sur 34 | 12 950 | n° 5 492 |
| 8 | Corinne1 sur 37 | 11 785 | plus donné |
| 9 | Patricia1 sur 38 | 11 545 | n° 1 859 |
| 10 | Marie1 sur 39 | 11 320 | n° 101 |
| 11 | Laurence1 sur 49 | 8 965 | n° 5 352 |
| 12 | Martine1 sur 57 | 7 685 | n° 5 513 |
| 13 | Françoise1 sur 60 | 7 415 | n° 3 646 |
| 14 | Florence1 sur 63 | 7 025 | n° 1 895 |
| 15 | Pascale1 sur 65 | 6 755 | plus donné |
| 16 | Nadine1 sur 75 | 5 890 | n° 698 |
| 17 | Béatrice1 sur 76 | 5 820 | n° 1 560 |
| 18 | Brigitte1 sur 78 | 5 635 | plus donné |
| 19 | Anne1 sur 80 | 5 540 | n° 704 |
| 20 | Fabienne1 sur 80 | 5 495 | plus donné |
| 21 | Chantal1 sur 85 | 5 180 | n° 5 697 |
| 22 | Dominique1 sur 88 | 5 040 | plus donné |
| 23 | Sophie1 sur 95 | 4 650 | n° 208 |
| 24 | Agnès1 sur 114 | 3 870 | n° 566 |
| 25 | Carole1 sur 121 | 3 635 | n° 6 270 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe1 sur 18 | 26 020 | n° 714 |
| 2 | Thierry1 sur 18 | 25 515 | n° 2 635 |
| 3 | Eric1 sur 23 | 19 970 | n° 1 015 |
| 4 | Pascal1 sur 26 | 17 850 | n° 3 806 |
| 5 | Patrick1 sur 29 | 16 110 | n° 1 559 |
| 6 | Jean1 sur 35 | 13 230 | n° 103 |
| 7 | Alain1 sur 37 | 12 585 | n° 1 565 |
| 8 | Didier1 sur 38 | 12 315 | plus donné |
| 9 | Bruno1 sur 38 | 12 245 | n° 1 105 |
| 10 | Laurent1 sur 39 | 11 915 | n° 1 916 |
| 11 | Christophe1 sur 46 | 9 950 | n° 1 351 |
| 12 | Michel1 sur 47 | 9 905 | n° 700 |
| 13 | Frédéric1 sur 51 | 9 135 | n° 1 930 |
| 14 | Dominique1 sur 52 | 8 955 | n° 1 788 |
| 15 | Christian1 sur 52 | 8 865 | n° 814 |
| 16 | Olivier1 sur 59 | 7 825 | n° 854 |
| 17 | Franck1 sur 66 | 7 035 | n° 2 110 |
| 18 | Gilles1 sur 70 | 6 625 | n° 6 105 |
| 19 | Marc1 sur 75 | 6 180 | n° 380 |
| 20 | Stéphane1 sur 75 | 6 165 | n° 1 381 |
| 21 | Daniel1 sur 78 | 5 895 | n° 156 |
| 22 | François1 sur 80 | 5 790 | n° 534 |
| 23 | Pierre1 sur 80 | 5 745 | n° 206 |
| 24 | Jean-Luc1 sur 83 | 5 560 | n° 3 296 |
| 25 | Denis1 sur 85 | 5 440 | n° 1 126 |
Né en 1964 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.