Prénoms par année · France
Les prénoms de 1984
En 1984, 764 815 naissances sont recensées en France. Aurélie était le prénom de fille le plus donné, Julien celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie1 sur 29 | 12 885 | n° 1 864 |
| 2 | Emilie1 sur 38 | 9 715 | n° 307 |
| 3 | Céline1 sur 41 | 9 000 | n° 293 |
| 4 | Elodie1 sur 42 | 8 840 | n° 1 687 |
| 5 | Julie1 sur 44 | 8 445 | n° 373 |
| 6 | Audrey1 sur 45 | 8 285 | n° 1 453 |
| 7 | Marie1 sur 50 | 7 510 | n° 101 |
| 8 | Stéphanie1 sur 53 | 7 085 | n° 3 080 |
| 9 | Laetitia1 sur 55 | 6 805 | n° 1 778 |
| 10 | Virginie1 sur 66 | 5 695 | plus donné |
| 11 | Sophie1 sur 67 | 5 610 | n° 208 |
| 12 | Jennifer1 sur 70 | 5 360 | n° 3 275 |
| 13 | Jessica1 sur 75 | 4 960 | n° 1 029 |
| 14 | Mélanie1 sur 76 | 4 910 | n° 1 173 |
| 15 | Caroline1 sur 79 | 4 755 | n° 964 |
| 16 | Sabrina1 sur 86 | 4 335 | n° 1 387 |
| 17 | Vanessa1 sur 89 | 4 220 | n° 1 151 |
| 18 | Amandine1 sur 90 | 4 170 | n° 591 |
| 19 | Claire1 sur 95 | 3 930 | n° 457 |
| 20 | Marion1 sur 97 | 3 860 | n° 801 |
| 21 | Cindy1 sur 103 | 3 615 | n° 3 340 |
| 22 | Delphine1 sur 104 | 3 590 | n° 2 461 |
| 23 | Cécile1 sur 108 | 3 455 | n° 1 342 |
| 24 | Nathalie1 sur 109 | 3 425 | n° 2 507 |
| 25 | Christelle1 sur 112 | 3 330 | n° 2 900 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien1 sur 26 | 15 225 | n° 434 |
| 2 | Nicolas1 sur 29 | 13 580 | n° 269 |
| 3 | Sébastien1 sur 38 | 10 400 | n° 918 |
| 4 | Guillaume1 sur 42 | 9 375 | n° 953 |
| 5 | Jonathan1 sur 52 | 7 590 | n° 642 |
| 6 | David1 sur 52 | 7 545 | n° 160 |
| 7 | Thomas1 sur 57 | 6 825 | n° 155 |
| 8 | Romain1 sur 59 | 6 665 | n° 391 |
| 9 | Mathieu1 sur 60 | 6 480 | n° 409 |
| 10 | Anthony1 sur 61 | 6 450 | n° 532 |
| 11 | Vincent1 sur 62 | 6 305 | n° 847 |
| 12 | Damien1 sur 63 | 6 170 | n° 881 |
| 13 | Alexandre1 sur 64 | 6 075 | n° 87 |
| 14 | Christophe1 sur 66 | 5 925 | n° 1 351 |
| 15 | Fabien1 sur 66 | 5 920 | n° 2 312 |
| 16 | Mickael1 sur 72 | 5 445 | n° 875 |
| 17 | Cedric1 sur 73 | 5 375 | plus donné |
| 18 | Jeremy1 sur 78 | 5 020 | n° 2 410 |
| 19 | Gregory1 sur 79 | 4 985 | n° 4 013 |
| 20 | Jerome1 sur 85 | 4 625 | plus donné |
| 21 | Ludovic1 sur 86 | 4 575 | n° 2 470 |
| 22 | Frédéric1 sur 87 | 4 485 | n° 1 930 |
| 23 | Benjamin1 sur 89 | 4 420 | n° 263 |
| 24 | Pierre1 sur 91 | 4 320 | n° 206 |
| 25 | Sylvain1 sur 97 | 4 020 | n° 1 738 |
Né en 1984 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.