Names by year · United States
The names of 1984
In 1984, the SSA recorded 3,488,665 babies with names given at least five times. Jennifer was the top girls' name and Michael the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer1 in 33 | 50,564 | #586 |
| 2 | Jessica1 in 37 | 45,857 | #665 |
| 3 | Ashley1 in 43 | 38,773 | #164 |
| 4 | Amanda1 in 50 | 33,915 | #493 |
| 5 | Sarah1 in 65 | 25,887 | #90 |
| 6 | Stephanie1 in 73 | 23,025 | #557 |
| 7 | Nicole1 in 76 | 22,270 | #383 |
| 8 | Melissa1 in 77 | 21,896 | #420 |
| 9 | Heather1 in 78 | 21,489 | #1,264 |
| 10 | Elizabeth1 in 83 | 20,360 | #17 |
| 11 | Megan1 in 99 | 16,984 | #889 |
| 12 | Crystal1 in 102 | 16,560 | #1,145 |
| 13 | Amy1 in 105 | 15,988 | #257 |
| 14 | Tiffany1 in 106 | 15,861 | #880 |
| 15 | Rachel1 in 106 | 15,839 | #250 |
| 16 | Danielle1 in 107 | 15,670 | #549 |
| 17 | Michelle1 in 109 | 15,499 | #465 |
| 18 | Amber1 in 110 | 15,369 | #520 |
| 19 | Laura1 in 114 | 14,818 | #379 |
| 20 | Christina1 in 115 | 14,705 | #770 |
| 21 | Lauren1 in 116 | 14,475 | #401 |
| 22 | Kimberly1 in 117 | 14,445 | #303 |
| 23 | Rebecca1 in 126 | 13,348 | #350 |
| 24 | Emily1 in 132 | 12,786 | #34 |
| 25 | Erin1 in 133 | 12,622 | #833 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael1 in 27 | 67,735 | #21 |
| 2 | Christopher1 in 30 | 60,021 | #68 |
| 3 | Matthew1 in 36 | 49,767 | #32 |
| 4 | Joshua1 in 45 | 40,266 | #66 |
| 5 | David1 in 47 | 38,492 | #35 |
| 6 | Daniel1 in 49 | 36,531 | #22 |
| 7 | James1 in 50 | 35,859 | #6 |
| 8 | John1 in 55 | 32,610 | #23 |
| 9 | Robert1 in 57 | 31,768 | #92 |
| 10 | Joseph1 in 59 | 30,513 | #29 |
| 11 | Jason1 in 60 | 29,953 | #165 |
| 12 | Ryan1 in 63 | 28,724 | #99 |
| 13 | Justin1 in 67 | 26,769 | #233 |
| 14 | Andrew1 in 70 | 25,916 | #73 |
| 15 | Brandon1 in 70 | 25,673 | #261 |
| 16 | William1 in 72 | 24,900 | #9 |
| 17 | Brian1 in 73 | 24,720 | #339 |
| 18 | Adam1 in 75 | 23,939 | #101 |
| 19 | Jonathan1 in 77 | 23,345 | #89 |
| 20 | Nicholas1 in 86 | 21,017 | #112 |
| 21 | Anthony1 in 86 | 20,956 | #46 |
| 22 | Eric1 in 86 | 20,955 | #273 |
| 23 | Steven1 in 99 | 18,217 | #271 |
| 24 | Kevin1 in 101 | 17,858 | #221 |
| 25 | Thomas1 in 103 | 17,596 | #34 |
Born in 1984?
See your own name’s life, then and now.