Prénoms par année · France
Les prénoms de 2001
En 2001, 768 630 naissances sont recensées en France. Léa était le prénom de fille le plus donné, Thomas celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa1 sur 35 | 10 690 | n° 38 |
| 2 | Manon1 sur 49 | 7 575 | n° 112 |
| 3 | Chloé1 sur 53 | 7 015 | n° 34 |
| 4 | Camille1 sur 57 | 6 575 | n° 75 |
| 5 | Emma1 sur 59 | 6 375 | n° 7 |
| 6 | Océane1 sur 66 | 5 700 | n° 284 |
| 7 | Marie1 sur 67 | 5 620 | n° 101 |
| 8 | Sarah1 sur 70 | 5 345 | n° 64 |
| 9 | Laura1 sur 82 | 4 575 | n° 344 |
| 10 | Clara1 sur 84 | 4 480 | n° 111 |
| 11 | Julie1 sur 84 | 4 470 | n° 373 |
| 12 | Mathilde1 sur 85 | 4 405 | n° 121 |
| 13 | Lucie1 sur 89 | 4 200 | n° 43 |
| 14 | Inès1 sur 90 | 4 155 | n° 67 |
| 15 | Pauline1 sur 95 | 3 940 | n° 300 |
| 16 | Marine1 sur 99 | 3 765 | n° 1 051 |
| 17 | Anaïs1 sur 101 | 3 715 | n° 157 |
| 18 | Lisa1 sur 104 | 3 600 | n° 152 |
| 19 | Maeva1 sur 116 | 3 215 | n° 658 |
| 20 | Justine1 sur 123 | 3 040 | n° 403 |
| 21 | Charlotte1 sur 129 | 2 905 | n° 41 |
| 22 | Eva1 sur 132 | 2 835 | n° 26 |
| 23 | Juliette1 sur 134 | 2 790 | n° 28 |
| 24 | Emilie1 sur 142 | 2 645 | n° 307 |
| 25 | Jade1 sur 145 | 2 590 | n° 2 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas1 sur 39 | 10 100 | n° 155 |
| 2 | Lucas1 sur 44 | 9 035 | n° 19 |
| 3 | Théo1 sur 45 | 8 850 | n° 42 |
| 4 | Hugo1 sur 56 | 7 045 | n° 25 |
| 5 | Maxime1 sur 60 | 6 595 | n° 130 |
| 6 | Antoine1 sur 70 | 5 665 | n° 62 |
| 7 | Nicolas1 sur 70 | 5 650 | n° 269 |
| 8 | Quentin1 sur 70 | 5 595 | n° 790 |
| 9 | Clément1 sur 71 | 5 585 | n° 114 |
| 10 | Alexandre1 sur 71 | 5 540 | n° 87 |
| 11 | Alexis1 sur 75 | 5 255 | n° 254 |
| 12 | Enzo1 sur 85 | 4 665 | n° 91 |
| 13 | Julien1 sur 90 | 4 385 | n° 434 |
| 14 | Valentin1 sur 92 | 4 305 | n° 59 |
| 15 | Paul1 sur 94 | 4 185 | n° 23 |
| 16 | Léo1 sur 94 | 4 180 | n° 3 |
| 17 | Louis1 sur 96 | 4 120 | n° 5 |
| 18 | Romain1 sur 100 | 3 945 | n° 391 |
| 19 | Benjamin1 sur 101 | 3 910 | n° 263 |
| 20 | Florian1 sur 102 | 3 865 | n° 910 |
| 21 | Tom1 sur 104 | 3 785 | n° 54 |
| 22 | Baptiste1 sur 105 | 3 745 | n° 148 |
| 23 | Pierre1 sur 109 | 3 620 | n° 206 |
| 24 | Arthur1 sur 111 | 3 550 | n° 7 |
| 25 | Adrien1 sur 116 | 3 395 | n° 164 |
Né en 2001 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.