Names by year · United States
The names of 2001
In 2001, the SSA recorded 3,743,505 babies with names given at least five times. Emily was the top girls' name and Jacob the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily1 in 72 | 25,059 | #34 |
| 2 | Madison1 in 81 | 22,166 | #40 |
| 3 | Hannah1 in 87 | 20,723 | #56 |
| 4 | Ashley1 in 109 | 16,531 | #164 |
| 5 | Alexis1 in 110 | 16,404 | #554 |
| 6 | Sarah1 in 113 | 15,929 | #90 |
| 7 | Samantha1 in 113 | 15,867 | #151 |
| 8 | Abigail1 in 122 | 14,807 | #41 |
| 9 | Elizabeth1 in 122 | 14,792 | #17 |
| 10 | Olivia1 in 129 | 13,977 | #1 |
| 11 | Jessica1 in 129 | 13,925 | #665 |
| 12 | Taylor1 in 131 | 13,693 | #403 |
| 13 | Emma1 in 135 | 13,327 | #3 |
| 14 | Alyssa1 in 136 | 13,272 | #453 |
| 15 | Lauren1 in 141 | 12,782 | #401 |
| 16 | Grace1 in 149 | 12,090 | #38 |
| 17 | Kayla1 in 151 | 11,892 | #364 |
| 18 | Brianna1 in 153 | 11,776 | #222 |
| 19 | Anna1 in 170 | 10,596 | #107 |
| 20 | Megan1 in 175 | 10,300 | #889 |
| 21 | Victoria1 in 177 | 10,179 | #54 |
| 22 | Destiny1 in 185 | 9,752 | #635 |
| 23 | Sydney1 in 187 | 9,639 | #348 |
| 24 | Rachel1 in 188 | 9,556 | #250 |
| 25 | Jasmine1 in 201 | 8,958 | #206 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob1 in 60 | 32,573 | #43 |
| 2 | Michael1 in 65 | 29,689 | #21 |
| 3 | Matthew1 in 72 | 26,812 | #32 |
| 4 | Joshua1 in 75 | 26,024 | #66 |
| 5 | Christopher1 in 84 | 23,132 | #68 |
| 6 | Nicholas1 in 85 | 22,849 | #112 |
| 7 | Andrew1 in 87 | 22,422 | #73 |
| 8 | Joseph1 in 88 | 22,030 | #29 |
| 9 | Daniel1 in 92 | 21,013 | #22 |
| 10 | William1 in 97 | 20,110 | #9 |
| 11 | Anthony1 in 98 | 19,737 | #46 |
| 12 | David1 in 100 | 19,362 | #35 |
| 13 | Tyler1 in 101 | 19,275 | #220 |
| 14 | John1 in 103 | 18,904 | #23 |
| 15 | Ryan1 in 106 | 18,289 | #99 |
| 16 | Zachary1 in 107 | 18,185 | #216 |
| 17 | Ethan1 in 108 | 17,962 | #24 |
| 18 | Brandon1 in 109 | 17,893 | #261 |
| 19 | James1 in 114 | 17,074 | #6 |
| 20 | Alexander1 in 116 | 16,720 | #30 |
| 21 | Dylan1 in 118 | 16,497 | #41 |
| 22 | Justin1 in 120 | 16,231 | #233 |
| 23 | Jonathan1 in 120 | 16,147 | #89 |
| 24 | Christian1 in 126 | 15,457 | #96 |
| 25 | Austin1 in 130 | 14,955 | #113 |
Born in 2001?
See your own name’s life, then and now.