Prénoms par département · Île-de-France
Essonne (91)
De 2023 à 2025, Inaya est le prénom le plus donné aux filles dans l’Essonne, et Adam aux garçons, d’après le fichier des prénoms de l’Insee.
Filles
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Inaya | 140 |
| 2 | Jade | 130 |
| 3 | Nour | 125 |
| 4 | Emma | 120 |
| 5 | Lina | 115 |
| 6 | Mia | 100 |
| 7 | Elena | 100 |
| 8 | Alma | 95 |
| 9 | Léna | 95 |
| 10 | Eva | 95 |
| 11 | Aya | 90 |
| 12 | Louise | 85 |
| 13 | Fatoumata | 85 |
| 14 | Luna | 85 |
| 15 | Mariam | 80 |
| 16 | Alya | 80 |
| 17 | Ambre | 80 |
| 18 | Sofia | 75 |
| 19 | Aïcha | 75 |
| 20 | Chloé | 70 |
Garçons
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Adam | 210 |
| 2 | Noah | 205 |
| 3 | Mohamed | 190 |
| 4 | Gabriel | 180 |
| 5 | Léo | 180 |
| 6 | Ibrahim | 170 |
| 7 | Ethan | 150 |
| 8 | Isaac | 145 |
| 9 | Eden | 145 |
| 10 | Raphaël | 135 |
| 11 | Liam | 135 |
| 12 | Lucas | 125 |
| 13 | Maël | 125 |
| 14 | Imran | 120 |
| 15 | Ismaël | 120 |
| 16 | Naël | 100 |
| 17 | Ayden | 95 |
| 18 | Aaron | 90 |
| 19 | Arthur | 90 |
| 20 | Amir | 85 |
Les prénoms qui distinguent le département
Donnés bien plus souvent dans l’Essonne qu’ailleurs en France, en proportion des naissances.
Hier, dans l’Essonne
Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2025), données départementales selon le lieu de naissance. Effectifs cumulés sur trois ans ; l’Insee masque ou arrondit les petits effectifs.
Et votre style à vous ?
Donnez les prénoms que vous aimez, le quiz trouve ceux qui vous ressemblent.