Prénoms par département · Île-de-France
Val-de-Marne (94)
De 2023 à 2025, Inaya est le prénom le plus donné aux filles dans le Val-de-Marne, et Gabriel aux garçons, d’après le fichier des prénoms de l’Insee.
Filles
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Inaya | 200 |
| 2 | Alma | 185 |
| 3 | Nour | 185 |
| 4 | Lina | 180 |
| 5 | Jade | 165 |
| 6 | Eva | 160 |
| 7 | Léa | 160 |
| 8 | Emma | 155 |
| 9 | Sofia | 145 |
| 10 | Aïcha | 135 |
| 11 | Elena | 125 |
| 12 | Léna | 125 |
| 13 | Victoria | 125 |
| 14 | Louise | 120 |
| 15 | Mia | 120 |
| 16 | Yasmine | 110 |
| 17 | Alice | 110 |
| 18 | Iris | 110 |
| 19 | Jannah | 110 |
| 20 | Maryam | 110 |
Garçons
| Prénom | 2023-2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 310 |
| 2 | Adam | 290 |
| 3 | Isaac | 280 |
| 4 | Mohamed | 270 |
| 5 | Noah | 260 |
| 6 | Ibrahim | 250 |
| 7 | Léo | 230 |
| 8 | Imran | 220 |
| 9 | Liam | 200 |
| 10 | Aaron | 185 |
| 11 | Ismaël | 185 |
| 12 | Eden | 185 |
| 13 | Lucas | 180 |
| 14 | Raphaël | 180 |
| 15 | Ayden | 165 |
| 16 | Zayn | 160 |
| 17 | Maël | 155 |
| 18 | Aylan | 145 |
| 19 | Issa | 135 |
| 20 | Ali | 130 |
Les prénoms qui distinguent le département
Donnés bien plus souvent dans le Val-de-Marne qu’ailleurs en France, en proportion des naissances.
Hier, dans le Val-de-Marne
Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2025), données départementales selon le lieu de naissance. Effectifs cumulés sur trois ans ; l’Insee masque ou arrondit les petits effectifs.
Et votre style à vous ?
Donnez les prénoms que vous aimez, le quiz trouve ceux qui vous ressemblent.