Prénoms par année · France
Les prénoms de 2014
En 2014, 761 905 naissances sont recensées en France. Jade était le prénom de fille le plus donné, Lucas celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade1 sur 79 | 4 695 | n° 2 |
| 2 | Louise1 sur 80 | 4 640 | n° 1 |
| 3 | Emma1 sur 82 | 4 505 | n° 7 |
| 4 | Chloé1 sur 96 | 3 870 | n° 34 |
| 5 | Manon1 sur 97 | 3 830 | n° 112 |
| 6 | Léa1 sur 104 | 3 550 | n° 38 |
| 7 | Lola1 sur 106 | 3 515 | n° 53 |
| 8 | Lina1 sur 111 | 3 355 | n° 17 |
| 9 | Alice1 sur 114 | 3 245 | n° 10 |
| 10 | Camille1 sur 116 | 3 195 | n° 75 |
| 11 | Inès1 sur 129 | 2 870 | n° 67 |
| 12 | Zoé1 sur 132 | 2 800 | n° 30 |
| 13 | Sarah1 sur 134 | 2 760 | n° 64 |
| 14 | Léna1 sur 140 | 2 640 | n° 31 |
| 15 | Lucie1 sur 150 | 2 470 | n° 43 |
| 16 | Juliette1 sur 161 | 2 305 | n° 28 |
| 17 | Julia1 sur 161 | 2 300 | n° 20 |
| 18 | Anna1 sur 166 | 2 235 | n° 15 |
| 19 | Ambre1 sur 166 | 2 235 | n° 3 |
| 20 | Eva1 sur 167 | 2 225 | n° 26 |
| 21 | Rose1 sur 168 | 2 205 | n° 6 |
| 22 | Louna1 sur 171 | 2 175 | n° 73 |
| 23 | Lilou1 sur 175 | 2 125 | n° 224 |
| 24 | Clara1 sur 177 | 2 090 | n° 111 |
| 25 | Romane1 sur 178 | 2 085 | n° 39 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas1 sur 71 | 5 475 | n° 19 |
| 2 | Gabriel1 sur 73 | 5 365 | n° 1 |
| 3 | Louis1 sur 78 | 4 985 | n° 5 |
| 4 | Hugo1 sur 80 | 4 900 | n° 25 |
| 5 | Jules1 sur 84 | 4 680 | n° 6 |
| 6 | Adam1 sur 86 | 4 560 | n° 9 |
| 7 | Ethan1 sur 89 | 4 395 | n° 30 |
| 8 | Léo1 sur 90 | 4 335 | n° 3 |
| 9 | Nathan1 sur 94 | 4 160 | n° 39 |
| 10 | Nolan1 sur 96 | 4 065 | n° 78 |
| 11 | Arthur1 sur 101 | 3 855 | n° 7 |
| 12 | Raphaël1 sur 102 | 3 850 | n° 4 |
| 13 | Enzo1 sur 105 | 3 740 | n° 91 |
| 14 | Paul1 sur 106 | 3 700 | n° 23 |
| 15 | Sacha1 sur 124 | 3 160 | n° 12 |
| 16 | Timéo1 sur 125 | 3 140 | n° 75 |
| 17 | Tom1 sur 126 | 3 110 | n° 54 |
| 18 | Liam1 sur 129 | 3 025 | n° 14 |
| 19 | Mathis1 sur 131 | 2 975 | n° 46 |
| 20 | Noah1 sur 133 | 2 945 | n° 2 |
| 21 | Théo1 sur 137 | 2 855 | n° 42 |
| 22 | Maël1 sur 139 | 2 810 | n° 10 |
| 23 | Mohamed1 sur 147 | 2 660 | n° 21 |
| 24 | Gabin1 sur 150 | 2 605 | n° 18 |
| 25 | Maxime1 sur 152 | 2 580 | n° 130 |
Né en 2014 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.