Names by year · United States
The names of 2014
In 2014, the SSA recorded 3,707,226 babies with names given at least five times. Emma was the top girls' name and Noah the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma1 in 85 | 20,970 | #3 |
| 2 | Olivia1 in 90 | 19,840 | #1 |
| 3 | Sophia1 in 96 | 18,644 | #5 |
| 4 | Isabella1 in 104 | 17,136 | #7 |
| 5 | Ava1 in 114 | 15,727 | #11 |
| 6 | Mia1 in 132 | 13,534 | #6 |
| 7 | Emily1 in 141 | 12,670 | #34 |
| 8 | Abigail1 in 147 | 12,114 | #41 |
| 9 | Madison1 in 173 | 10,333 | #40 |
| 10 | Charlotte1 in 176 | 10,123 | #2 |
| 11 | Harper1 in 186 | 9,619 | #16 |
| 12 | Sofia1 in 186 | 9,612 | #9 |
| 13 | Elizabeth1 in 186 | 9,600 | #17 |
| 14 | Avery1 in 187 | 9,578 | #37 |
| 15 | Amelia1 in 203 | 8,805 | #4 |
| 16 | Evelyn1 in 204 | 8,753 | #8 |
| 17 | Ella1 in 208 | 8,570 | #29 |
| 18 | Chloe1 in 209 | 8,562 | #23 |
| 19 | Victoria1 in 223 | 8,012 | #54 |
| 20 | Grace1 in 233 | 7,660 | #38 |
| 21 | Aubrey1 in 234 | 7,635 | #146 |
| 22 | Zoey1 in 240 | 7,440 | #69 |
| 23 | Natalie1 in 251 | 7,115 | #89 |
| 24 | Addison1 in 255 | 7,010 | #84 |
| 25 | Lillian1 in 258 | 6,924 | #57 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah1 in 99 | 19,344 | #2 |
| 2 | Liam1 in 104 | 18,488 | #1 |
| 3 | Mason1 in 112 | 17,225 | #39 |
| 4 | Jacob1 in 114 | 16,923 | #43 |
| 5 | William1 in 114 | 16,851 | #9 |
| 6 | Ethan1 in 122 | 15,749 | #24 |
| 7 | Michael1 in 124 | 15,505 | #21 |
| 8 | Alexander1 in 124 | 15,449 | #30 |
| 9 | James1 in 133 | 14,464 | #6 |
| 10 | Daniel1 in 138 | 13,961 | #22 |
| 11 | Elijah1 in 138 | 13,886 | #7 |
| 12 | Benjamin1 in 139 | 13,830 | #11 |
| 13 | Logan1 in 141 | 13,669 | #53 |
| 14 | Aiden1 in 143 | 13,438 | #62 |
| 15 | Jayden1 in 148 | 12,995 | #70 |
| 16 | Matthew1 in 148 | 12,944 | #32 |
| 17 | David1 in 157 | 12,259 | #35 |
| 18 | Jackson1 in 157 | 12,242 | #36 |
| 19 | Lucas1 in 158 | 12,175 | #10 |
| 20 | Joseph1 in 158 | 12,155 | #29 |
| 21 | Anthony1 in 165 | 11,613 | #46 |
| 22 | Andrew1 in 172 | 11,189 | #73 |
| 23 | Samuel1 in 174 | 11,029 | #18 |
| 24 | Gabriel1 in 175 | 10,961 | #37 |
| 25 | Joshua1 in 176 | 10,929 | #66 |
Born in 2014?
See your own name’s life, then and now.