Prénoms par année · France
Les prénoms de 2019
En 2019, 695 345 naissances sont recensées en France. Emma était le prénom de fille le plus donné, Gabriel celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma1 sur 86 | 3 955 | n° 7 |
| 2 | Jade1 sur 89 | 3 820 | n° 2 |
| 3 | Louise1 sur 90 | 3 755 | n° 1 |
| 4 | Alice1 sur 103 | 3 295 | n° 10 |
| 5 | Lina1 sur 114 | 2 960 | n° 17 |
| 6 | Chloé1 sur 118 | 2 860 | n° 34 |
| 7 | Rose1 sur 125 | 2 700 | n° 6 |
| 8 | Léa1 sur 126 | 2 695 | n° 38 |
| 9 | Mila1 sur 126 | 2 680 | n° 54 |
| 10 | Ambre1 sur 127 | 2 655 | n° 3 |
| 11 | Mia1 sur 130 | 2 605 | n° 21 |
| 12 | Anna1 sur 133 | 2 550 | n° 15 |
| 13 | Julia1 sur 140 | 2 410 | n° 20 |
| 14 | Inès1 sur 157 | 2 160 | n° 67 |
| 15 | Léna1 sur 163 | 2 080 | n° 31 |
| 16 | Juliette1 sur 164 | 2 065 | n° 28 |
| 17 | Zoé1 sur 167 | 2 025 | n° 30 |
| 18 | Manon1 sur 174 | 1 945 | n° 112 |
| 19 | Agathe1 sur 177 | 1 910 | n° 13 |
| 20 | Lou1 sur 178 | 1 905 | n° 12 |
| 21 | Lola1 sur 180 | 1 885 | n° 53 |
| 22 | Camille1 sur 183 | 1 845 | n° 75 |
| 23 | Nina1 sur 184 | 1 840 | n° 35 |
| 24 | Jeanne1 sur 185 | 1 830 | n° 23 |
| 25 | Inaya1 sur 186 | 1 815 | n° 14 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel1 sur 72 | 4 990 | n° 1 |
| 2 | Léo1 sur 77 | 4 660 | n° 3 |
| 3 | Raphaël1 sur 80 | 4 470 | n° 4 |
| 4 | Arthur1 sur 89 | 4 010 | n° 7 |
| 5 | Louis1 sur 90 | 3 950 | n° 5 |
| 6 | Lucas1 sur 95 | 3 740 | n° 19 |
| 7 | Adam1 sur 97 | 3 680 | n° 9 |
| 8 | Jules1 sur 101 | 3 540 | n° 6 |
| 9 | Hugo1 sur 102 | 3 495 | n° 25 |
| 10 | Maël1 sur 105 | 3 390 | n° 10 |
| 11 | Liam1 sur 116 | 3 070 | n° 14 |
| 12 | Noah1 sur 123 | 2 910 | n° 2 |
| 13 | Paul1 sur 126 | 2 840 | n° 23 |
| 14 | Ethan1 sur 131 | 2 730 | n° 30 |
| 15 | Tiago1 sur 132 | 2 705 | n° 79 |
| 16 | Sacha1 sur 135 | 2 640 | n° 12 |
| 17 | Gabin1 sur 136 | 2 625 | n° 18 |
| 18 | Nathan1 sur 137 | 2 600 | n° 39 |
| 19 | Mohamed1 sur 138 | 2 580 | n° 21 |
| 20 | Aaron1 sur 146 | 2 445 | n° 20 |
| 21 | Tom1 sur 155 | 2 305 | n° 54 |
| 22 | Eden1 sur 161 | 2 215 | n° 15 |
| 23 | Théo1 sur 164 | 2 170 | n° 42 |
| 24 | Noé1 sur 166 | 2 155 | n° 16 |
| 25 | Léon1 sur 168 | 2 120 | n° 8 |
Né en 2019 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.