Prénoms par année · France
Les prénoms de 2021
En 2021, 684 860 naissances sont recensées en France. Jade était le prénom de fille le plus donné, Gabriel celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade1 sur 88 | 3 800 | n° 2 |
| 2 | Louise1 sur 89 | 3 765 | n° 1 |
| 3 | Emma1 sur 104 | 3 205 | n° 7 |
| 4 | Ambre1 sur 110 | 3 020 | n° 3 |
| 5 | Alice1 sur 120 | 2 770 | n° 10 |
| 6 | Rose1 sur 123 | 2 705 | n° 6 |
| 7 | Anna1 sur 133 | 2 510 | n° 15 |
| 8 | Alba1 sur 133 | 2 505 | n° 5 |
| 9 | Romy1 sur 136 | 2 445 | n° 8 |
| 10 | Mia1 sur 137 | 2 430 | n° 21 |
| 11 | Lina1 sur 141 | 2 365 | n° 17 |
| 12 | Lou1 sur 150 | 2 225 | n° 12 |
| 13 | Chloé1 sur 150 | 2 215 | n° 34 |
| 14 | Julia1 sur 151 | 2 210 | n° 20 |
| 15 | Léna1 sur 159 | 2 095 | n° 31 |
| 16 | Léa1 sur 163 | 2 040 | n° 38 |
| 17 | Agathe1 sur 165 | 2 020 | n° 13 |
| 18 | Iris1 sur 166 | 2 005 | n° 11 |
| 19 | Nina1 sur 176 | 1 895 | n° 35 |
| 20 | Inaya1 sur 178 | 1 870 | n° 14 |
| 21 | Juliette1 sur 179 | 1 865 | n° 28 |
| 22 | Zoé1 sur 181 | 1 840 | n° 30 |
| 23 | Léonie1 sur 193 | 1 730 | n° 25 |
| 24 | Jeanne1 sur 193 | 1 730 | n° 23 |
| 25 | Charlie1 sur 193 | 1 725 | n° 18 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel1 sur 71 | 4 975 | n° 1 |
| 2 | Léo1 sur 81 | 4 365 | n° 3 |
| 3 | Raphaël1 sur 89 | 3 960 | n° 4 |
| 4 | Louis1 sur 95 | 3 710 | n° 5 |
| 5 | Arthur1 sur 98 | 3 600 | n° 7 |
| 6 | Jules1 sur 98 | 3 595 | n° 6 |
| 7 | Maël1 sur 102 | 3 445 | n° 10 |
| 8 | Noah1 sur 104 | 3 385 | n° 2 |
| 9 | Adam1 sur 111 | 3 155 | n° 9 |
| 10 | Lucas1 sur 115 | 3 055 | n° 19 |
| 11 | Hugo1 sur 121 | 2 905 | n° 25 |
| 12 | Gabin1 sur 129 | 2 720 | n° 18 |
| 13 | Liam1 sur 131 | 2 675 | n° 14 |
| 14 | Sacha1 sur 133 | 2 635 | n° 12 |
| 15 | Aaron1 sur 141 | 2 495 | n° 20 |
| 16 | Léon1 sur 149 | 2 365 | n° 8 |
| 17 | Isaac1 sur 152 | 2 320 | n° 11 |
| 18 | Paul1 sur 154 | 2 290 | n° 23 |
| 19 | Nathan1 sur 154 | 2 290 | n° 39 |
| 20 | Noé1 sur 155 | 2 270 | n° 16 |
| 21 | Eden1 sur 156 | 2 260 | n° 15 |
| 22 | Mohamed1 sur 161 | 2 185 | n° 21 |
| 23 | Ethan1 sur 167 | 2 105 | n° 30 |
| 24 | Tom1 sur 177 | 1 990 | n° 54 |
| 25 | Malo1 sur 182 | 1 935 | n° 22 |
Né en 2021 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.