Names by year · United States
The names of 2021
In 2021, the SSA recorded 3,390,343 babies with names given at least five times. Olivia was the top girls' name and Liam the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia1 in 92 | 17,847 | #1 |
| 2 | Emma1 in 106 | 15,549 | #3 |
| 3 | Charlotte1 in 123 | 13,368 | #2 |
| 4 | Amelia1 in 126 | 13,041 | #4 |
| 5 | Ava1 in 127 | 12,873 | #11 |
| 6 | Sophia1 in 130 | 12,585 | #5 |
| 7 | Isabella1 in 145 | 11,309 | #7 |
| 8 | Mia1 in 147 | 11,177 | #6 |
| 9 | Evelyn1 in 173 | 9,495 | #8 |
| 10 | Harper1 in 194 | 8,448 | #16 |
| 11 | Luna1 in 199 | 8,241 | #27 |
| 12 | Camila1 in 204 | 8,036 | #19 |
| 13 | Gianna1 in 219 | 7,477 | #33 |
| 14 | Elizabeth1 in 226 | 7,265 | #17 |
| 15 | Eleanor1 in 231 | 7,099 | #12 |
| 16 | Ella1 in 233 | 7,041 | #29 |
| 17 | Abigail1 in 235 | 6,993 | #41 |
| 18 | Sofia1 in 235 | 6,983 | #9 |
| 19 | Avery1 in 241 | 6,815 | #37 |
| 20 | Scarlett1 in 247 | 6,631 | #32 |
| 21 | Emily1 in 249 | 6,594 | #34 |
| 22 | Aria1 in 256 | 6,400 | #26 |
| 23 | Penelope1 in 258 | 6,370 | #22 |
| 24 | Layla1 in 258 | 6,356 | #36 |
| 25 | Chloe1 in 259 | 6,347 | #23 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam1 in 86 | 20,424 | #1 |
| 2 | Noah1 in 92 | 18,919 | #2 |
| 3 | Oliver1 in 119 | 14,713 | #3 |
| 4 | Elijah1 in 136 | 12,845 | #7 |
| 5 | James1 in 140 | 12,474 | #6 |
| 6 | William1 in 144 | 12,170 | #9 |
| 7 | Benjamin1 in 147 | 11,895 | #11 |
| 8 | Lucas1 in 151 | 11,584 | #10 |
| 9 | Henry1 in 154 | 11,370 | #5 |
| 10 | Theodore1 in 182 | 9,600 | #4 |
| 11 | Jack1 in 183 | 9,568 | #15 |
| 12 | Levi1 in 183 | 9,559 | #12 |
| 13 | Alexander1 in 186 | 9,425 | #30 |
| 14 | Jackson1 in 188 | 9,287 | #36 |
| 15 | Mateo1 in 191 | 9,181 | #8 |
| 16 | Daniel1 in 191 | 9,162 | #22 |
| 17 | Michael1 in 191 | 9,150 | #21 |
| 18 | Mason1 in 192 | 9,103 | #39 |
| 19 | Sebastian1 in 196 | 8,932 | #16 |
| 20 | Ethan1 in 197 | 8,863 | #24 |
| 21 | Logan1 in 198 | 8,836 | #53 |
| 22 | Owen1 in 199 | 8,770 | #31 |
| 23 | Samuel1 in 204 | 8,580 | #18 |
| 24 | Jacob1 in 206 | 8,494 | #43 |
| 25 | Asher1 in 209 | 8,370 | #28 |
Born in 2021?
See your own name’s life, then and now.