Prénoms par année · France
Les prénoms de 1944
En 1944, 581 110 naissances sont recensées en France. Marie était le prénom de fille le plus donné, Jean celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie1 sur 11 | 25 140 | n° 101 |
| 2 | Monique1 sur 22 | 12 875 | n° 5 259 |
| 3 | Nicole1 sur 26 | 11 055 | n° 824 |
| 4 | Françoise1 sur 30 | 9 460 | n° 3 646 |
| 5 | Jacqueline1 sur 33 | 8 765 | n° 3 031 |
| 6 | Christiane1 sur 36 | 8 060 | n° 3 966 |
| 7 | Danielle1 sur 36 | 8 045 | n° 4 059 |
| 8 | Michèle1 sur 45 | 6 435 | n° 2 509 |
| 9 | Annie1 sur 47 | 6 080 | n° 1 424 |
| 10 | Josette1 sur 61 | 4 690 | plus donné |
| 11 | Colette1 sur 63 | 4 605 | n° 321 |
| 12 | Anne1 sur 63 | 4 595 | n° 704 |
| 13 | Jeannine1 sur 71 | 4 085 | plus donné |
| 14 | Michelle1 sur 73 | 3 965 | n° 1 062 |
| 15 | Annick1 sur 77 | 3 760 | plus donné |
| 16 | Chantal1 sur 80 | 3 590 | n° 5 697 |
| 17 | Daniele1 sur 82 | 3 530 | plus donné |
| 18 | Yvette1 sur 85 | 3 385 | plus donné |
| 19 | Josiane1 sur 87 | 3 325 | n° 4 429 |
| 20 | Claudine1 sur 87 | 3 325 | n° 5 995 |
| 21 | Liliane1 sur 87 | 3 300 | n° 726 |
| 22 | Denise1 sur 90 | 3 190 | n° 1 494 |
| 23 | Geneviève1 sur 91 | 3 160 | n° 2 484 |
| 24 | Mireille1 sur 95 | 3 030 | n° 2 956 |
| 25 | Bernadette1 sur 100 | 2 875 | n° 5 183 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean1 sur 7 | 39 985 | n° 103 |
| 2 | Michel1 sur 14 | 20 880 | n° 700 |
| 3 | Daniel1 sur 24 | 12 255 | n° 156 |
| 4 | Bernard1 sur 24 | 11 960 | n° 3 894 |
| 5 | Gérard1 sur 25 | 11 900 | n° 3 751 |
| 6 | Jacques1 sur 27 | 10 760 | n° 322 |
| 7 | Alain1 sur 29 | 10 155 | n° 1 565 |
| 8 | André1 sur 30 | 9 780 | n° 438 |
| 9 | Claude1 sur 31 | 9 325 | n° 1 672 |
| 10 | Pierre1 sur 31 | 9 315 | n° 206 |
| 11 | Christian1 sur 42 | 7 055 | n° 814 |
| 12 | Guy1 sur 49 | 5 965 | n° 6 493 |
| 13 | René1 sur 50 | 5 895 | n° 2 755 |
| 14 | Robert1 sur 50 | 5 845 | n° 1 388 |
| 15 | Jean-Claude1 sur 53 | 5 530 | plus donné |
| 16 | Jean-Pierre1 sur 58 | 5 015 | n° 4 925 |
| 17 | Roger1 sur 62 | 4 740 | n° 4 766 |
| 18 | Georges1 sur 66 | 4 465 | n° 184 |
| 19 | Marcel1 sur 73 | 3 995 | n° 100 |
| 20 | Yves1 sur 77 | 3 805 | n° 2 236 |
| 21 | Henri1 sur 79 | 3 730 | n° 151 |
| 22 | François1 sur 81 | 3 635 | n° 534 |
| 23 | Serge1 sur 81 | 3 630 | n° 3 094 |
| 24 | Maurice1 sur 84 | 3 480 | n° 1 530 |
| 25 | Gilbert1 sur 86 | 3 390 | plus donné |
Né en 1944 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.