Prénoms par année · France
Les prénoms de 1948
En 1948, 889 455 naissances sont recensées en France. Marie était le prénom de fille le plus donné, Jean celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie1 sur 14 | 30 890 | n° 101 |
| 2 | Monique1 sur 27 | 15 985 | n° 5 259 |
| 3 | Françoise1 sur 28 | 15 235 | n° 3 646 |
| 4 | Nicole1 sur 29 | 14 760 | n° 824 |
| 5 | Christiane1 sur 38 | 11 445 | n° 3 966 |
| 6 | Annie1 sur 39 | 11 140 | n° 1 424 |
| 7 | Danielle1 sur 39 | 10 970 | n° 4 059 |
| 8 | Jacqueline1 sur 40 | 10 780 | n° 3 031 |
| 9 | Chantal1 sur 44 | 9 905 | n° 5 697 |
| 10 | Michèle1 sur 44 | 9 760 | n° 2 509 |
| 11 | Martine1 sur 45 | 9 590 | n° 5 513 |
| 12 | Josiane1 sur 64 | 6 775 | n° 4 429 |
| 13 | Claudine1 sur 67 | 6 460 | n° 5 995 |
| 14 | Annick1 sur 68 | 6 380 | plus donné |
| 15 | Colette1 sur 73 | 5 945 | n° 321 |
| 16 | Josette1 sur 75 | 5 750 | plus donné |
| 17 | Michelle1 sur 83 | 5 200 | n° 1 062 |
| 18 | Bernadette1 sur 88 | 4 915 | n° 5 183 |
| 19 | Geneviève1 sur 88 | 4 895 | n° 2 484 |
| 20 | Mireille1 sur 89 | 4 870 | n° 2 956 |
| 21 | Anne1 sur 90 | 4 830 | n° 704 |
| 22 | Liliane1 sur 95 | 4 535 | n° 726 |
| 23 | Daniele1 sur 96 | 4 485 | plus donné |
| 24 | Jocelyne1 sur 102 | 4 240 | plus donné |
| 25 | Evelyne1 sur 106 | 4 100 | n° 2 072 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean1 sur 10 | 46 040 | n° 103 |
| 2 | Michel1 sur 14 | 32 280 | n° 700 |
| 3 | Alain1 sur 19 | 23 645 | n° 1 565 |
| 4 | Daniel1 sur 23 | 20 300 | n° 156 |
| 5 | Gérard1 sur 23 | 19 860 | n° 3 751 |
| 6 | Bernard1 sur 24 | 19 220 | n° 3 894 |
| 7 | Christian1 sur 28 | 16 250 | n° 814 |
| 8 | Jacques1 sur 32 | 14 295 | n° 322 |
| 9 | Claude1 sur 39 | 11 840 | n° 1 672 |
| 10 | André1 sur 40 | 11 500 | n° 438 |
| 11 | Pierre1 sur 41 | 11 245 | n° 206 |
| 12 | Jean-Pierre1 sur 44 | 10 320 | n° 4 925 |
| 13 | Jean-Claude1 sur 47 | 9 785 | plus donné |
| 14 | Guy1 sur 52 | 8 800 | n° 6 493 |
| 15 | René1 sur 64 | 7 120 | n° 2 755 |
| 16 | Robert1 sur 66 | 6 930 | n° 1 388 |
| 17 | Patrick1 sur 66 | 6 890 | n° 1 559 |
| 18 | Yves1 sur 72 | 6 345 | n° 2 236 |
| 19 | Serge1 sur 76 | 6 025 | n° 3 094 |
| 20 | Roger1 sur 80 | 5 735 | n° 4 766 |
| 21 | François1 sur 83 | 5 515 | n° 534 |
| 22 | Philippe1 sur 84 | 5 460 | n° 714 |
| 23 | Georges1 sur 85 | 5 400 | n° 184 |
| 24 | Gilbert1 sur 89 | 5 150 | plus donné |
| 25 | Francis1 sur 91 | 5 005 | n° 1 675 |
Né en 1948 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.