Prénoms par année · France
Les prénoms de 1949
En 1949, 891 700 naissances sont recensées en France. Marie était le prénom de fille le plus donné, Jean celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie1 sur 14 | 30 210 | n° 101 |
| 2 | Françoise1 sur 29 | 15 255 | n° 3 646 |
| 3 | Monique1 sur 29 | 15 210 | n° 5 259 |
| 4 | Martine1 sur 31 | 13 970 | n° 5 513 |
| 5 | Nicole1 sur 32 | 13 545 | n° 824 |
| 6 | Chantal1 sur 38 | 11 475 | n° 5 697 |
| 7 | Christiane1 sur 40 | 10 765 | n° 3 966 |
| 8 | Annie1 sur 41 | 10 580 | n° 1 424 |
| 9 | Jacqueline1 sur 44 | 9 820 | n° 3 031 |
| 10 | Danielle1 sur 47 | 9 335 | n° 4 059 |
| 11 | Michèle1 sur 48 | 9 060 | n° 2 509 |
| 12 | Josiane1 sur 66 | 6 565 | n° 4 429 |
| 13 | Claudine1 sur 67 | 6 455 | n° 5 995 |
| 14 | Annick1 sur 70 | 6 220 | plus donné |
| 15 | Josette1 sur 85 | 5 115 | plus donné |
| 16 | Bernadette1 sur 85 | 5 090 | n° 5 183 |
| 17 | Anne1 sur 90 | 4 820 | n° 704 |
| 18 | Michelle1 sur 91 | 4 760 | n° 1 062 |
| 19 | Mireille1 sur 93 | 4 665 | n° 2 956 |
| 20 | Geneviève1 sur 93 | 4 655 | n° 2 484 |
| 21 | Jocelyne1 sur 94 | 4 650 | plus donné |
| 22 | Dominique1 sur 94 | 4 625 | plus donné |
| 23 | Colette1 sur 95 | 4 560 | n° 321 |
| 24 | Catherine1 sur 97 | 4 500 | n° 1 211 |
| 25 | Evelyne1 sur 97 | 4 495 | n° 2 072 |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean1 sur 11 | 42 650 | n° 103 |
| 2 | Michel1 sur 15 | 30 450 | n° 700 |
| 3 | Alain1 sur 19 | 23 475 | n° 1 565 |
| 4 | Gérard1 sur 23 | 20 005 | n° 3 751 |
| 5 | Daniel1 sur 24 | 19 235 | n° 156 |
| 6 | Bernard1 sur 24 | 19 105 | n° 3 894 |
| 7 | Christian1 sur 26 | 17 300 | n° 814 |
| 8 | Jacques1 sur 33 | 13 665 | n° 322 |
| 9 | Claude1 sur 42 | 10 915 | n° 1 672 |
| 10 | Pierre1 sur 42 | 10 795 | n° 206 |
| 11 | André1 sur 43 | 10 750 | n° 438 |
| 12 | Jean-Pierre1 sur 45 | 10 260 | n° 4 925 |
| 13 | Patrick1 sur 49 | 9 295 | n° 1 559 |
| 14 | Jean-Claude1 sur 51 | 8 915 | plus donné |
| 15 | Guy1 sur 54 | 8 385 | n° 6 493 |
| 16 | Serge1 sur 67 | 6 810 | n° 3 094 |
| 17 | René1 sur 68 | 6 715 | n° 2 755 |
| 18 | Philippe1 sur 68 | 6 695 | n° 714 |
| 19 | Robert1 sur 69 | 6 645 | n° 1 388 |
| 20 | Yves1 sur 72 | 6 325 | n° 2 236 |
| 21 | Joël1 sur 80 | 5 690 | n° 1 096 |
| 22 | Francis1 sur 81 | 5 645 | n° 1 675 |
| 23 | François1 sur 82 | 5 545 | n° 534 |
| 24 | Roger1 sur 84 | 5 460 | n° 4 766 |
| 25 | Gilbert1 sur 88 | 5 165 | plus donné |
Né en 1949 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.