Prénoms par année · France
Les prénoms de 1947
En 1947, 890 070 naissances sont recensées en France. Marie était le prénom de fille le plus donné, Jean celui des garçons.
Filles
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie1 sur 13 | 32 780 | n° 101 |
| 2 | Monique1 sur 26 | 16 700 | n° 5 259 |
| 3 | Nicole1 sur 27 | 15 835 | n° 824 |
| 4 | Françoise1 sur 29 | 14 750 | n° 3 646 |
| 5 | Danielle1 sur 35 | 12 315 | n° 4 059 |
| 6 | Christiane1 sur 37 | 11 865 | n° 3 966 |
| 7 | Jacqueline1 sur 37 | 11 815 | n° 3 031 |
| 8 | Annie1 sur 38 | 11 490 | n° 1 424 |
| 9 | Michèle1 sur 42 | 10 415 | n° 2 509 |
| 10 | Chantal1 sur 48 | 9 055 | n° 5 697 |
| 11 | Josiane1 sur 65 | 6 705 | n° 4 429 |
| 12 | Josette1 sur 67 | 6 480 | plus donné |
| 13 | Annick1 sur 67 | 6 460 | plus donné |
| 14 | Claudine1 sur 68 | 6 340 | n° 5 995 |
| 15 | Colette1 sur 72 | 6 050 | n° 321 |
| 16 | Martine1 sur 74 | 5 825 | n° 5 513 |
| 17 | Michelle1 sur 76 | 5 700 | n° 1 062 |
| 18 | Anne1 sur 78 | 5 550 | n° 704 |
| 19 | Daniele1 sur 80 | 5 410 | plus donné |
| 20 | Liliane1 sur 84 | 5 170 | n° 726 |
| 21 | Geneviève1 sur 86 | 5 045 | n° 2 484 |
| 22 | Mireille1 sur 87 | 4 980 | n° 2 956 |
| 23 | Jeannine1 sur 92 | 4 690 | plus donné |
| 24 | Bernadette1 sur 94 | 4 600 | n° 5 183 |
| 25 | Jocelyne1 sur 105 | 4 135 | plus donné |
Garçons
| Rang | Prénom | naissances | en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean1 sur 9 | 51 185 | n° 103 |
| 2 | Michel1 sur 14 | 32 585 | n° 700 |
| 3 | Alain1 sur 20 | 22 780 | n° 1 565 |
| 4 | Daniel1 sur 21 | 21 345 | n° 156 |
| 5 | Bernard1 sur 23 | 19 825 | n° 3 894 |
| 6 | Gérard1 sur 23 | 19 705 | n° 3 751 |
| 7 | Christian1 sur 30 | 15 265 | n° 814 |
| 8 | Jacques1 sur 31 | 14 925 | n° 322 |
| 9 | Claude1 sur 36 | 12 805 | n° 1 672 |
| 10 | Pierre1 sur 38 | 12 160 | n° 206 |
| 11 | André1 sur 38 | 12 025 | n° 438 |
| 12 | Jean-Pierre1 sur 43 | 10 565 | n° 4 925 |
| 13 | Jean-Claude1 sur 44 | 10 300 | plus donné |
| 14 | Guy1 sur 49 | 9 390 | n° 6 493 |
| 15 | René1 sur 59 | 7 750 | n° 2 755 |
| 16 | Robert1 sur 62 | 7 410 | n° 1 388 |
| 17 | Yves1 sur 71 | 6 420 | n° 2 236 |
| 18 | Roger1 sur 73 | 6 290 | n° 4 766 |
| 19 | Serge1 sur 77 | 5 920 | n° 3 094 |
| 20 | Georges1 sur 82 | 5 585 | n° 184 |
| 21 | Gilbert1 sur 87 | 5 280 | plus donné |
| 22 | François1 sur 87 | 5 235 | n° 534 |
| 23 | Marcel1 sur 91 | 5 045 | n° 100 |
| 24 | Patrick1 sur 94 | 4 860 | n° 1 559 |
| 25 | Francis1 sur 95 | 4 800 | n° 1 675 |
Né en 1947 ?
Découvrez la vie de votre propre prénom, alors et aujourd’hui.