Names by year · United States
The names of 2019
In 2019, the SSA recorded 3,472,582 babies with names given at least five times. Olivia was the top girls' name and Liam the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia1 in 90 | 18,577 | #1 |
| 2 | Emma1 in 97 | 17,226 | #3 |
| 3 | Ava1 in 115 | 14,549 | #11 |
| 4 | Sophia1 in 121 | 13,821 | #5 |
| 5 | Isabella1 in 125 | 13,407 | #7 |
| 6 | Charlotte1 in 127 | 13,239 | #2 |
| 7 | Amelia1 in 130 | 12,944 | #4 |
| 8 | Mia1 in 134 | 12,508 | #6 |
| 9 | Harper1 in 160 | 10,497 | #16 |
| 10 | Evelyn1 in 161 | 10,443 | #8 |
| 11 | Abigail1 in 183 | 9,196 | #41 |
| 12 | Emily1 in 203 | 8,259 | #34 |
| 13 | Ella1 in 206 | 8,131 | #29 |
| 14 | Elizabeth1 in 212 | 7,923 | #17 |
| 15 | Camila1 in 214 | 7,846 | #19 |
| 16 | Luna1 in 215 | 7,800 | #27 |
| 17 | Sofia1 in 227 | 7,402 | #9 |
| 18 | Avery1 in 228 | 7,350 | #37 |
| 19 | Mila1 in 229 | 7,343 | #43 |
| 20 | Aria1 in 236 | 7,120 | #26 |
| 21 | Scarlett1 in 237 | 7,086 | #32 |
| 22 | Penelope1 in 249 | 6,734 | #22 |
| 23 | Layla1 in 257 | 6,523 | #36 |
| 24 | Chloe1 in 262 | 6,414 | #23 |
| 25 | Victoria1 in 263 | 6,380 | #54 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam1 in 87 | 20,631 | #1 |
| 2 | Noah1 in 94 | 19,178 | #2 |
| 3 | Oliver1 in 128 | 13,967 | #3 |
| 4 | William1 in 131 | 13,658 | #9 |
| 5 | Elijah1 in 134 | 13,436 | #7 |
| 6 | James1 in 136 | 13,198 | #6 |
| 7 | Benjamin1 in 138 | 13,044 | #11 |
| 8 | Lucas1 in 144 | 12,483 | #10 |
| 9 | Mason1 in 156 | 11,484 | #39 |
| 10 | Alexander1 in 158 | 11,327 | #30 |
| 11 | Ethan1 in 159 | 11,311 | #24 |
| 12 | Jacob1 in 166 | 10,797 | #43 |
| 13 | Henry1 in 167 | 10,768 | #5 |
| 14 | Michael1 in 169 | 10,619 | #21 |
| 15 | Daniel1 in 169 | 10,592 | #22 |
| 16 | Logan1 in 170 | 10,571 | #53 |
| 17 | Jackson1 in 176 | 10,176 | #36 |
| 18 | Sebastian1 in 182 | 9,884 | #16 |
| 19 | Jack1 in 191 | 9,404 | #15 |
| 20 | Aiden1 in 191 | 9,403 | #62 |
| 21 | Owen1 in 192 | 9,347 | #31 |
| 22 | Samuel1 in 192 | 9,322 | #18 |
| 23 | Matthew1 in 193 | 9,277 | #32 |
| 24 | Joseph1 in 195 | 9,179 | #29 |
| 25 | Levi1 in 198 | 9,066 | #12 |
Born in 2019?
See your own name’s life, then and now.