Names by year · United States
The names of 1948
In 1948, the SSA recorded 3,452,526 babies with names given at least five times. Linda was the top girls' name and James the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda1 in 18 | 96,220 | #902 |
| 2 | Mary1 in 25 | 68,597 | #125 |
| 3 | Barbara1 in 36 | 46,826 | #968 |
| 4 | Patricia1 in 37 | 46,140 | #1,336 |
| 5 | Susan1 in 47 | 35,988 | #1,091 |
| 6 | Sandra1 in 55 | 31,063 | #1,210 |
| 7 | Nancy1 in 58 | 29,411 | #967 |
| 8 | Carol1 in 59 | 28,977 | #2,242 |
| 9 | Sharon1 in 65 | 26,143 | #1,256 |
| 10 | Kathleen1 in 73 | 23,257 | #1,156 |
| 11 | Donna1 in 77 | 22,033 | #1,965 |
| 12 | Karen1 in 77 | 21,996 | #1,281 |
| 13 | Margaret1 in 90 | 18,873 | #112 |
| 14 | Carolyn1 in 91 | 18,623 | #1,222 |
| 15 | Judith1 in 95 | 17,787 | #790 |
| 16 | Judy1 in 96 | 17,706 | #1,874 |
| 17 | Brenda1 in 96 | 17,700 | #1,527 |
| 18 | Betty1 in 102 | 16,625 | #1,113 |
| 19 | Diane1 in 102 | 16,607 | #2,620 |
| 20 | Shirley1 in 105 | 16,121 | #1,586 |
| 21 | Joyce1 in 118 | 14,380 | #1,074 |
| 22 | Pamela1 in 119 | 14,281 | #2,251 |
| 23 | Janice1 in 120 | 14,162 | #2,522 |
| 24 | Janet1 in 121 | 13,977 | #2,791 |
| 25 | Cheryl1 in 128 | 13,220 | #4,376 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | James1 in 20 | 88,605 | #6 |
| 2 | Robert1 in 21 | 85,478 | #92 |
| 3 | John1 in 21 | 82,834 | #23 |
| 4 | William1 in 28 | 61,972 | #9 |
| 5 | David1 in 31 | 56,627 | #35 |
| 6 | Michael1 in 33 | 52,566 | #21 |
| 7 | Richard1 in 34 | 50,970 | #234 |
| 8 | Thomas1 in 40 | 43,780 | #34 |
| 9 | Charles1 in 45 | 38,676 | #48 |
| 10 | Ronald1 in 52 | 33,527 | #638 |
| 11 | Larry1 in 52 | 33,436 | #1,085 |
| 12 | Gary1 in 62 | 28,397 | #1,073 |
| 13 | Joseph1 in 65 | 26,801 | #29 |
| 14 | Donald1 in 66 | 26,442 | #690 |
| 15 | Kenneth1 in 75 | 23,550 | #294 |
| 16 | George1 in 80 | 21,926 | #126 |
| 17 | Dennis1 in 81 | 21,765 | #707 |
| 18 | Paul1 in 83 | 21,252 | #262 |
| 19 | Edward1 in 92 | 18,983 | #224 |
| 20 | Stephen1 in 103 | 17,061 | #383 |
| 21 | Jerry1 in 104 | 16,809 | #907 |
| 22 | Daniel1 in 106 | 16,510 | #22 |
| 23 | Steven1 in 110 | 15,979 | #271 |
| 24 | Roger1 in 137 | 12,818 | #834 |
| 25 | Frank1 in 138 | 12,698 | #514 |
Born in 1948?
See your own name’s life, then and now.