Names by year · United States
The names of 1999
In 1999, the SSA recorded 3,693,973 babies with names given at least five times. Emily was the top girls' name and Jacob the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily1 in 67 | 26,542 | #34 |
| 2 | Hannah1 in 82 | 21,679 | #56 |
| 3 | Alexis1 in 92 | 19,237 | #554 |
| 4 | Sarah1 in 93 | 19,119 | #90 |
| 5 | Samantha1 in 93 | 19,044 | #151 |
| 6 | Ashley1 in 98 | 18,136 | #164 |
| 7 | Madison1 in 98 | 18,054 | #40 |
| 8 | Taylor1 in 105 | 16,906 | #403 |
| 9 | Jessica1 in 108 | 16,350 | #665 |
| 10 | Elizabeth1 in 116 | 15,350 | #17 |
| 11 | Alyssa1 in 126 | 14,036 | #453 |
| 12 | Lauren1 in 128 | 13,911 | #401 |
| 13 | Kayla1 in 133 | 13,292 | #364 |
| 14 | Brianna1 in 143 | 12,419 | #222 |
| 15 | Megan1 in 145 | 12,230 | #889 |
| 16 | Victoria1 in 149 | 11,874 | #54 |
| 17 | Emma1 in 151 | 11,751 | #3 |
| 18 | Abigail1 in 152 | 11,686 | #41 |
| 19 | Rachel1 in 152 | 11,632 | #250 |
| 20 | Olivia1 in 158 | 11,257 | #1 |
| 21 | Jennifer1 in 167 | 10,616 | #586 |
| 22 | Amanda1 in 182 | 9,750 | #493 |
| 23 | Sydney1 in 184 | 9,649 | #348 |
| 24 | Morgan1 in 185 | 9,607 | #312 |
| 25 | Nicole1 in 186 | 9,515 | #383 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob1 in 54 | 35,371 | #43 |
| 2 | Michael1 in 57 | 33,915 | #21 |
| 3 | Matthew1 in 63 | 30,418 | #32 |
| 4 | Joshua1 in 70 | 27,265 | #66 |
| 5 | Nicholas1 in 75 | 25,639 | #112 |
| 6 | Christopher1 in 75 | 25,604 | #68 |
| 7 | Andrew1 in 80 | 23,866 | #73 |
| 8 | Joseph1 in 83 | 23,220 | #29 |
| 9 | Daniel1 in 85 | 22,704 | #22 |
| 10 | Tyler1 in 85 | 22,669 | #220 |
| 11 | Brandon1 in 89 | 21,601 | #261 |
| 12 | Ryan1 in 91 | 21,014 | #99 |
| 13 | Austin1 in 92 | 20,767 | #113 |
| 14 | William1 in 93 | 20,718 | #9 |
| 15 | John1 in 94 | 20,366 | #23 |
| 16 | David1 in 94 | 20,352 | #35 |
| 17 | Zachary1 in 96 | 19,985 | #216 |
| 18 | Anthony1 in 99 | 19,472 | #46 |
| 19 | James1 in 103 | 18,555 | #6 |
| 20 | Justin1 in 105 | 18,277 | #233 |
| 21 | Alexander1 in 110 | 17,420 | #30 |
| 22 | Jonathan1 in 113 | 17,068 | #89 |
| 23 | Dylan1 in 120 | 15,981 | #41 |
| 24 | Noah1 in 129 | 14,931 | #2 |
| 25 | Christian1 in 130 | 14,783 | #96 |
Born in 1999?
See your own name’s life, then and now.