Names by year · United States
The names of 2000
In 2000, the SSA recorded 3,780,037 babies with names given at least five times. Emily was the top girls' name and Jacob the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily1 in 70 | 25,959 | #34 |
| 2 | Hannah1 in 79 | 23,087 | #56 |
| 3 | Madison1 in 91 | 19,968 | #40 |
| 4 | Ashley1 in 101 | 18,000 | #164 |
| 5 | Sarah1 in 103 | 17,715 | #90 |
| 6 | Alexis1 in 103 | 17,631 | #554 |
| 7 | Samantha1 in 105 | 17,265 | #151 |
| 8 | Jessica1 in 116 | 15,711 | #665 |
| 9 | Elizabeth1 in 120 | 15,117 | #17 |
| 10 | Taylor1 in 120 | 15,080 | #403 |
| 11 | Lauren1 in 128 | 14,176 | #401 |
| 12 | Alyssa1 in 134 | 13,553 | #453 |
| 13 | Kayla1 in 136 | 13,313 | #364 |
| 14 | Abigail1 in 139 | 13,094 | #41 |
| 15 | Brianna1 in 141 | 12,880 | #222 |
| 16 | Olivia1 in 141 | 12,855 | #1 |
| 17 | Emma1 in 145 | 12,560 | #3 |
| 18 | Megan1 in 159 | 11,436 | #889 |
| 19 | Grace1 in 161 | 11,285 | #38 |
| 20 | Victoria1 in 166 | 10,926 | #54 |
| 21 | Rachel1 in 170 | 10,687 | #250 |
| 22 | Anna1 in 171 | 10,613 | #107 |
| 23 | Sydney1 in 177 | 10,243 | #348 |
| 24 | Destiny1 in 184 | 9,850 | #635 |
| 25 | Morgan1 in 191 | 9,502 | #312 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob1 in 57 | 34,492 | #43 |
| 2 | Michael1 in 61 | 32,045 | #21 |
| 3 | Matthew1 in 69 | 28,580 | #32 |
| 4 | Joshua1 in 71 | 27,543 | #66 |
| 5 | Christopher1 in 79 | 24,936 | #68 |
| 6 | Nicholas1 in 80 | 24,653 | #112 |
| 7 | Andrew1 in 83 | 23,658 | #73 |
| 8 | Joseph1 in 86 | 22,844 | #29 |
| 9 | Daniel1 in 88 | 22,338 | #22 |
| 10 | Tyler1 in 91 | 21,506 | #220 |
| 11 | William1 in 95 | 20,669 | #9 |
| 12 | Brandon1 in 97 | 20,337 | #261 |
| 13 | Ryan1 in 97 | 20,269 | #99 |
| 14 | John1 in 98 | 20,115 | #23 |
| 15 | Zachary1 in 99 | 19,852 | #216 |
| 16 | David1 in 99 | 19,787 | #35 |
| 17 | Anthony1 in 100 | 19,656 | #46 |
| 18 | James1 in 109 | 17,991 | #6 |
| 19 | Justin1 in 110 | 17,784 | #233 |
| 20 | Alexander1 in 114 | 17,290 | #30 |
| 21 | Jonathan1 in 116 | 16,888 | #89 |
| 22 | Christian1 in 122 | 16,059 | #96 |
| 23 | Austin1 in 123 | 15,947 | #113 |
| 24 | Dylan1 in 127 | 15,405 | #41 |
| 25 | Ethan1 in 129 | 15,226 | #24 |
Born in 2000?
See your own name’s life, then and now.