Names by year · United States
The names of 1979
In 1979, the SSA recorded 3,326,804 babies with names given at least five times. Jennifer was the top girls' name and Michael the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer1 in 28 | 56,712 | #586 |
| 2 | Melissa1 in 47 | 34,050 | #420 |
| 3 | Amanda1 in 50 | 31,924 | #493 |
| 4 | Jessica1 in 58 | 27,780 | #665 |
| 5 | Amy1 in 74 | 21,609 | #257 |
| 6 | Sarah1 in 76 | 21,015 | #90 |
| 7 | Heather1 in 77 | 20,834 | #1,264 |
| 8 | Angela1 in 79 | 20,256 | #408 |
| 9 | Nicole1 in 82 | 19,510 | #383 |
| 10 | Michelle1 in 83 | 19,266 | #465 |
| 11 | Elizabeth1 in 89 | 18,073 | #17 |
| 12 | Kimberly1 in 91 | 17,635 | #303 |
| 13 | Lisa1 in 93 | 17,286 | #991 |
| 14 | Christina1 in 98 | 16,454 | #770 |
| 15 | Stephanie1 in 99 | 16,204 | #557 |
| 16 | Kelly1 in 105 | 15,296 | #852 |
| 17 | Rebecca1 in 110 | 14,548 | #350 |
| 18 | Crystal1 in 119 | 13,467 | #1,145 |
| 19 | Jamie1 in 132 | 12,156 | #858 |
| 20 | Laura1 in 135 | 11,880 | #379 |
| 21 | Erin1 in 143 | 11,259 | #833 |
| 22 | Amber1 in 145 | 11,079 | #520 |
| 23 | April1 in 147 | 10,902 | #542 |
| 24 | Mary1 in 152 | 10,555 | #125 |
| 25 | Shannon1 in 155 | 10,370 | #2,405 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael1 in 25 | 67,713 | #21 |
| 2 | Christopher1 in 34 | 50,659 | #68 |
| 3 | Jason1 in 34 | 50,369 | #165 |
| 4 | David1 in 41 | 42,053 | #35 |
| 5 | James1 in 44 | 39,351 | #6 |
| 6 | Matthew1 in 48 | 35,621 | #32 |
| 7 | John1 in 49 | 35,410 | #23 |
| 8 | Robert1 in 51 | 34,015 | #92 |
| 9 | Joshua1 in 55 | 31,120 | #66 |
| 10 | Brian1 in 60 | 28,659 | #339 |
| 11 | Joseph1 in 60 | 28,654 | #29 |
| 12 | Daniel1 in 60 | 28,521 | #22 |
| 13 | William1 in 70 | 24,676 | #9 |
| 14 | Ryan1 in 74 | 23,212 | #99 |
| 15 | Nicholas1 in 81 | 21,344 | #112 |
| 16 | Jeremy1 in 82 | 21,005 | #292 |
| 17 | Eric1 in 85 | 20,268 | #273 |
| 18 | Timothy1 in 90 | 19,077 | #203 |
| 19 | Kevin1 in 92 | 18,733 | #221 |
| 20 | Andrew1 in 92 | 18,618 | #73 |
| 21 | Anthony1 in 98 | 17,513 | #46 |
| 22 | Justin1 in 99 | 17,390 | #233 |
| 23 | Adam1 in 101 | 17,046 | #101 |
| 24 | Jeffrey1 in 102 | 16,865 | #552 |
| 25 | Richard1 in 103 | 16,713 | #234 |
Born in 1979?
See your own name’s life, then and now.