Names by year · United States
The names of 1980
In 1980, the SSA recorded 3,444,258 babies with names given at least five times. Jennifer was the top girls' name and Michael the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer1 in 28 | 58,374 | #586 |
| 2 | Amanda1 in 46 | 35,811 | #493 |
| 3 | Jessica1 in 49 | 33,924 | #665 |
| 4 | Melissa1 in 52 | 31,629 | #420 |
| 5 | Sarah1 in 64 | 25,757 | #90 |
| 6 | Heather1 in 83 | 19,973 | #1,264 |
| 7 | Nicole1 in 83 | 19,917 | #383 |
| 8 | Amy1 in 84 | 19,833 | #257 |
| 9 | Elizabeth1 in 85 | 19,529 | #17 |
| 10 | Michelle1 in 87 | 19,119 | #465 |
| 11 | Kimberly1 in 90 | 18,497 | #303 |
| 12 | Angela1 in 92 | 17,969 | #408 |
| 13 | Stephanie1 in 93 | 17,841 | #557 |
| 14 | Tiffany1 in 102 | 16,228 | #880 |
| 15 | Christina1 in 103 | 16,141 | #770 |
| 16 | Lisa1 in 106 | 15,664 | #991 |
| 17 | Rebecca1 in 109 | 15,281 | #350 |
| 18 | Crystal1 in 116 | 14,253 | #1,145 |
| 19 | Kelly1 in 121 | 13,710 | #852 |
| 20 | Erin1 in 124 | 13,428 | #833 |
| 21 | Laura1 in 129 | 12,916 | #379 |
| 22 | Amber1 in 132 | 12,553 | #520 |
| 23 | Rachel1 in 143 | 11,618 | #250 |
| 24 | Jamie1 in 144 | 11,529 | #858 |
| 25 | Mary1 in 145 | 11,474 | #125 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael1 in 26 | 68,683 | #21 |
| 2 | Christopher1 in 36 | 49,079 | #68 |
| 3 | Jason1 in 37 | 48,164 | #165 |
| 4 | David1 in 43 | 41,891 | #35 |
| 5 | James1 in 45 | 39,312 | #6 |
| 6 | Matthew1 in 47 | 37,834 | #32 |
| 7 | Joshua1 in 49 | 36,052 | #66 |
| 8 | John1 in 51 | 35,274 | #23 |
| 9 | Robert1 in 52 | 34,266 | #92 |
| 10 | Joseph1 in 59 | 30,185 | #29 |
| 11 | Daniel1 in 60 | 29,888 | #22 |
| 12 | Brian1 in 62 | 28,715 | #339 |
| 13 | Justin1 in 67 | 26,763 | #233 |
| 14 | William1 in 70 | 25,639 | #9 |
| 15 | Ryan1 in 72 | 24,795 | #99 |
| 16 | Eric1 in 79 | 22,611 | #273 |
| 17 | Nicholas1 in 85 | 21,018 | #112 |
| 18 | Jeremy1 in 90 | 19,892 | #292 |
| 19 | Andrew1 in 90 | 19,730 | #73 |
| 20 | Timothy1 in 93 | 19,146 | #203 |
| 21 | Jonathan1 in 94 | 18,986 | #89 |
| 22 | Adam1 in 95 | 18,868 | #101 |
| 23 | Kevin1 in 99 | 17,972 | #221 |
| 24 | Anthony1 in 101 | 17,604 | #46 |
| 25 | Thomas1 in 102 | 17,564 | #34 |
Born in 1980?
See your own name’s life, then and now.