Names by year · United States
The names of 1981
In 1981, the SSA recorded 3,459,237 babies with names given at least five times. Jennifer was the top girls' name and Michael the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer1 in 29 | 57,046 | #586 |
| 2 | Jessica1 in 39 | 42,531 | #665 |
| 3 | Amanda1 in 49 | 34,372 | #493 |
| 4 | Sarah1 in 59 | 28,175 | #90 |
| 5 | Melissa1 in 60 | 28,005 | #420 |
| 6 | Amy1 in 82 | 20,345 | #257 |
| 7 | Nicole1 in 82 | 20,310 | #383 |
| 8 | Stephanie1 in 83 | 20,212 | #557 |
| 9 | Elizabeth1 in 83 | 20,168 | #17 |
| 10 | Heather1 in 93 | 17,946 | #1,264 |
| 11 | Michelle1 in 94 | 17,781 | #465 |
| 12 | Rebecca1 in 100 | 16,737 | #350 |
| 13 | Kimberly1 in 100 | 16,689 | #303 |
| 14 | Tiffany1 in 102 | 16,416 | #880 |
| 15 | Angela1 in 105 | 15,924 | #408 |
| 16 | Crystal1 in 105 | 15,888 | #1,145 |
| 17 | Christina1 in 116 | 14,392 | #770 |
| 18 | Lisa1 in 117 | 14,294 | #991 |
| 19 | Erin1 in 120 | 13,853 | #833 |
| 20 | Amber1 in 121 | 13,814 | #520 |
| 21 | Laura1 in 125 | 13,292 | #379 |
| 22 | Rachel1 in 132 | 12,590 | #250 |
| 23 | Kelly1 in 140 | 11,873 | #852 |
| 24 | Andrea1 in 143 | 11,686 | #235 |
| 25 | April1 in 146 | 11,406 | #542 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael1 in 26 | 68,750 | #21 |
| 2 | Christopher1 in 36 | 50,221 | #68 |
| 3 | Matthew1 in 41 | 43,330 | #32 |
| 4 | Jason1 in 43 | 41,927 | #165 |
| 5 | David1 in 44 | 40,629 | #35 |
| 6 | Joshua1 in 46 | 39,024 | #66 |
| 7 | James1 in 47 | 38,283 | #6 |
| 8 | John1 in 51 | 34,868 | #23 |
| 9 | Robert1 in 52 | 34,395 | #92 |
| 10 | Daniel1 in 58 | 30,985 | #22 |
| 11 | Joseph1 in 58 | 30,761 | #29 |
| 12 | Justin1 in 66 | 27,307 | #233 |
| 13 | Ryan1 in 67 | 26,811 | #99 |
| 14 | Brian1 in 67 | 26,583 | #339 |
| 15 | William1 in 72 | 24,798 | #9 |
| 16 | Jonathan1 in 79 | 22,588 | #89 |
| 17 | Eric1 in 86 | 20,712 | #273 |
| 18 | Andrew1 in 89 | 20,232 | #73 |
| 19 | Brandon1 in 89 | 20,206 | #261 |
| 20 | Adam1 in 89 | 20,044 | #101 |
| 21 | Nicholas1 in 91 | 19,775 | #112 |
| 22 | Jeremy1 in 94 | 19,113 | #292 |
| 23 | Anthony1 in 96 | 18,569 | #46 |
| 24 | Timothy1 in 98 | 18,228 | #203 |
| 25 | Kevin1 in 103 | 17,454 | #221 |
Born in 1981?
See your own name’s life, then and now.