Names by year · United States
The names of 1983
In 1983, the SSA recorded 3,463,173 babies with names given at least five times. Jennifer was the top girls' name and Michael the top boys' name.
Girls
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer1 in 31 | 54,353 | #586 |
| 2 | Jessica1 in 37 | 45,283 | #665 |
| 3 | Amanda1 in 50 | 33,749 | #493 |
| 4 | Ashley1 in 50 | 33,289 | #164 |
| 5 | Sarah1 in 61 | 27,228 | #90 |
| 6 | Melissa1 in 71 | 23,475 | #420 |
| 7 | Nicole1 in 75 | 22,400 | #383 |
| 8 | Stephanie1 in 75 | 22,329 | #557 |
| 9 | Heather1 in 81 | 20,747 | #1,264 |
| 10 | Elizabeth1 in 84 | 19,842 | #17 |
| 11 | Crystal1 in 93 | 17,904 | #1,145 |
| 12 | Amy1 in 98 | 17,097 | #257 |
| 13 | Michelle1 in 99 | 16,838 | #465 |
| 14 | Tiffany1 in 105 | 15,959 | #880 |
| 15 | Kimberly1 in 109 | 15,370 | #303 |
| 16 | Christina1 in 109 | 15,357 | #770 |
| 17 | Amber1 in 112 | 14,892 | #520 |
| 18 | Erin1 in 113 | 14,836 | #833 |
| 19 | Rebecca1 in 114 | 14,714 | #350 |
| 20 | Rachel1 in 114 | 14,591 | #250 |
| 21 | Megan1 in 118 | 14,124 | #889 |
| 22 | Angela1 in 126 | 13,219 | #408 |
| 23 | Laura1 in 127 | 13,199 | #379 |
| 24 | Lauren1 in 129 | 12,944 | #401 |
| 25 | Emily1 in 135 | 12,377 | #34 |
Boys
| Rank | Name | born | in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael1 in 26 | 68,004 | #21 |
| 2 | Christopher1 in 30 | 59,324 | #68 |
| 3 | Matthew1 in 36 | 50,209 | #32 |
| 4 | David1 in 46 | 39,201 | #35 |
| 5 | Joshua1 in 49 | 36,687 | #66 |
| 6 | James1 in 49 | 36,342 | #6 |
| 7 | Jason1 in 51 | 35,113 | #165 |
| 8 | Daniel1 in 52 | 34,748 | #22 |
| 9 | John1 in 54 | 33,154 | #23 |
| 10 | Robert1 in 55 | 32,745 | #92 |
| 11 | Joseph1 in 59 | 30,442 | #29 |
| 12 | Justin1 in 63 | 28,298 | #233 |
| 13 | Ryan1 in 64 | 27,849 | #99 |
| 14 | Brian1 in 69 | 26,050 | #339 |
| 15 | Andrew1 in 70 | 25,559 | #73 |
| 16 | William1 in 71 | 25,396 | #9 |
| 17 | Brandon1 in 76 | 23,519 | #261 |
| 18 | Adam1 in 76 | 23,488 | #101 |
| 19 | Jonathan1 in 79 | 22,756 | #89 |
| 20 | Eric1 in 88 | 20,347 | #273 |
| 21 | Nicholas1 in 90 | 19,891 | #112 |
| 22 | Anthony1 in 90 | 19,830 | #46 |
| 23 | Steven1 in 98 | 18,307 | #271 |
| 24 | Thomas1 in 102 | 17,565 | #34 |
| 25 | Kevin1 in 103 | 17,377 | #221 |
Born in 1983?
See your own name’s life, then and now.